Prywatna Klinika
Konin
Koniński Dom Kultury
pl. Niepodległości 1
parter
Nazwa sektora
11.03.2023
16:00
52
Ilość wolnych biletów
Prywatna Klinika - Spektakl komediowy w gwiazdorskiej obsadzie. Prywatna Klinika to inteligentna i prawdziwie śmieszna farsa, w której humor rozwija się aż po ostatnią scenę. Lekka treść, wyraziste postaci, zawrotne tempo, zaskakujące zwroty akcji oraz świetna obsada zapewniają rozrywkę na wysokim poziomie. Historia Harriet rozwódki mieszkającej w eleganckim mieszkaniu w Brighton, która rozwiązuje problemy finansowe dzięki wsparciu dwóch żonatych dżentelmenów i perfekcyjnie zorganizowanego kalendarza. Kiedy jeden z nich zostaje unieruchomiony w łóżku przez złamaną nogę, a w progu mieszkania Harriet pojawia się dawno niewidziana przyjaciółka Anna wraz z niestroniącym od alkoholu mężem oraz niczego nieświadome zdradzane małżonki, spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji, pomylonych tożsamości, karykaturalnych sytuacji i arcyśmiesznych dialogów. Sztuka napisana w 1983 r. przez mistrzów gatunku - Johna Chapman i Dave'a Freeman - nie traci na aktualności, a farsa na związki damsko-męskie bawi kolejne pokolenia widzów.
HARRIET - Kasia Kołeczek / Monika Fronczek
ANNA - Klaudia Halejcio / Anna Jarosik / Monika Mazur
MILDRED - Katarzyna Bujakiewicz / Katarzyna Anzorge
GORDON - Rafał Cieszyński / Andrzej Deskur
ALEK - Tomasz Oświeciński
MAGDA - Alżbeta Lenska
RYSZARD - Paweł Koślik / Wojciech Solarz
REŻYSER - Grzegorz Reszka
SCENARIUSZ - John Chapman & Dave Freeman
TŁUMACZ - Elżbieta Woźniak
SCENOGRAFIA i KOSTIUMY - Agnieszka Sasim
ZDJĘCIA - Szymon Szczęśniak
Spektakl dla widzów od 18 roku życia.
Czas trwania spektaklu 120 minut
I. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | I. |
II. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | II. |
III. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | III. |
IV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | IV. |
V. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | V. |
VI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | VI. |
VII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | VII. |
VIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | VIII. |
IX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | IX. |
X. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | X. |
XI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XI. |
XII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XII. |
XIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XIII. |
-. | -. | |
XIV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | XIV. |
XV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | XV. |
XVI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | XVI. |
XVII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | XVII. |
XVIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | XVIII. |
XIX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | XIX. |
XX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | XX. |
Legenda miejsc
Miejsca
wybrane
Miejsca
niedostępne
Bilety:
130,00 zł
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
110,00 zł