Dębica
Dom Kultury "Mors"
ul. Sportowa 28
18.10.2024
20:00
DAMSKI BIZNES (PREMIERA 2023)
Jedna z najzabawniejszych komedii w historii teatru. Sybil i Jane to przyjaciółki i obrotne kobiety.
Poznajemy je w wynajętym pokoju hotelowym , gdy są o krok od zrobienia interesu życia.
Ich firma z bielizną erotyczną własnej produkcji leży w kręgu zainteresowań jednego z największych projektantów mody. Ku uciesze przyjaciółek Włoch chce zapłacić krocie, aby przejąć ich markę. By zachęcić go do kupna firmy, postanawiają zorganizować pokaz mody. Jednak nie na wybiegu , a we wspomnianym pokoju hotelowym.... Gdy przystojny model przyjeżdża na miejsce, bielizna jest już gotowa, by ją pokazać, a projektant jest w drodze , nagle w hotelu pojawiają się niczego nieświadomi mężowie naszych bohaterek...
Zaczyna się prawdziwa komedia omyłek, która może doprowadzić do wielkiej katastrofy!
W spektaklu występują:
Sybil Brunt: Dominika Gwit / Katarzyna Misiewicz-Żurek
Jane Pritchard: Sylwia Gliwa / Joanna Kupińska
Paul Pritchard: Piotr Ligienza / Mariusz Zaniewski
George Brunt: Andrzej Popiel / Maciej Wilewski
Rodger Hodge: Maciej Wilewski / Tomasz Dedek / Jakub Wieczorek
Sebastian: Paweł Góral / Tomasz Ciachorowski
Bruno Frufferelli: Michał Piróg / Rafał Cieszyński / Mariusz Zaniewski
Twórcy:
Autorzy: Marcia Kash i Doug Hughes
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Marcin Zbyszyński
Scenografia: Witold Stefaniak
Kostiumy: Irma Tylor
Opracowanie muzyczne: Filip Grycmacher
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 12. |
-. | -. | |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14. |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 15. |
-. | -. | |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 19. |
20. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 20. |
21. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21. |
22. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 22. |
23. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 23. |
24. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 24. |
25. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 25. |
26. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 26. |
Zajęte
Bilety:
110,00 zł
Bilety:
130,00 zł
Wybrane